Yargı Ders Arkadaşım 8.Sınıf Tamamı Video Çözümlü Türkçe 15 Branş Denemeleri
179,00 TL
TYT Tüm Dersler Soru Bankaları
| Yayınevi | Doktrin |
| Yazar | Komisyon |
| Basım Yılı | 2027 |
| Ebat | 21*29 |
| Sayfa Sayısı | 3540 |
| ISBN / Barkod | 978625-Tüm |
| Stok Kodu | YKS-Tüm |
TYT Sıfırdan Sonsuza Matematik Konu Özetli Soru Bankası
TYT Sıfırdan Sonsuza Problemler Konu Özetli Soru Bankası
TYT Sıfırdan Sonsuza Geometri Konu Özetli Soru Bankası
TYT Sıfırdan Sonsuza Bomba Matematik Yeni Nesil Soru Bankası
TYT Sıfırdan Sonsuza Bomba Geometri Yeni Nesil Soru Bankası
TYT Sıfırdan Sonsuza Türkçe Soru Bankası
TYT Sıfırdan Sonsuza Paragraf Konu Özetli Soru Bankası
TYT Sıfırdan Sonsuza Dilbilgisi Konu Özetli Soru Bankası
TYT Sıfırdan Sonsuza Coğrafya Konu Özetli Soru Bankası
TYT Sıfırdan Sonsuza Tarih Soru Bankası
TYT Sıfırdan Sonsuza Fizik Konu Özetli Soru Bankası
TYT Sıfırdan Sonsuza Kimya Konu Özetli Soru Bankası
TYT Sıfırdan Sonsuza Biyoloji Konu Özetli Soru Bankası
13 kitap + 2 kitap sürpriz hediyeli
| Taksit | |
|---|---|
| Peşin | 4299.0 TL |
| 2 | 2228.91 TL x 2 TOPLAM 4457.83 TL |
| 3 | 1515.50 TL x 3 TOPLAM 4546.49 TL |
| 6 | 808.68 TL x 6 TOPLAM 4852.09 TL |
| Taksit | |
|---|---|
| Peşin | 4299.0 TL |
| 2 | 2228.91 TL x 2 TOPLAM 4457.83 TL |
| 3 | 1515.50 TL x 3 TOPLAM 4546.49 TL |
| 6 | 808.68 TL x 6 TOPLAM 4852.09 TL |
| 9 | 577.97 TL x 9 TOPLAM 5201.74 TL |
| 12 | 466.50 TL x 12 TOPLAM 5598.06 TL |
| Taksit | |
|---|---|
| Peşin | 4299.0 TL |
| 2 | 2228.91 TL x 2 TOPLAM 4457.83 TL |
| 3 | 1515.50 TL x 3 TOPLAM 4546.49 TL |
| 6 | 808.68 TL x 6 TOPLAM 4852.09 TL |
| 9 | 577.97 TL x 9 TOPLAM 5201.74 TL |
| 12 | 466.50 TL x 12 TOPLAM 5598.06 TL |
| Taksit | |
|---|---|
| Peşin | 4299.0 TL |
| 2 | 2228.91 TL x 2 TOPLAM 4457.83 TL |
| 3 | 1515.50 TL x 3 TOPLAM 4546.49 TL |
| 6 | 808.68 TL x 6 TOPLAM 4852.09 TL |
| Taksit | |
|---|---|
| Peşin | 4299.0 TL |
| Taksit | |
|---|---|
| Peşin | 4299.0 TL |
| 2 | 2228.91 TL x 2 TOPLAM 4457.83 TL |
| 3 | 1515.50 TL x 3 TOPLAM 4546.49 TL |
| 6 | 808.68 TL x 6 TOPLAM 4852.09 TL |
| 9 | 577.97 TL x 9 TOPLAM 5201.74 TL |
| 12 | 466.50 TL x 12 TOPLAM 5598.06 TL |
| Taksit | |
|---|---|
| Peşin | 4299.0 TL |
| 2 | 2228.91 TL x 2 TOPLAM 4457.83 TL |
| 3 | 1515.50 TL x 3 TOPLAM 4546.49 TL |
| 6 | 808.68 TL x 6 TOPLAM 4852.09 TL |
| 9 | 577.97 TL x 9 TOPLAM 5201.74 TL |
| 12 | 466.50 TL x 12 TOPLAM 5598.06 TL |
Bu ürüne ait yorum bulunamadı